25. Rehberge-Schnellschach-Open am 31.08.2019

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. IM Ilja Schneider 2464 HSK Lister Turm 7 4 0 9.0 74.0
2. GM Arik Braun 2579 SV Hockenheim 7 3 1 8.5 75.5
3. Rene Schildt 2083 SC Zugzwang 95 6 3 2 7.5 77.5
4. Felix Nötzel 2232 SF 1903 Berlin 6 2 3 7.0 75.5
5. IM Steve Berger 2356 SWLichtenrade 5 4 2 7.0 74.0
6. CM Jirawat Wierzbicki 2116 SK König Tegel 5 4 2 7.0 73.0
7. Robin Jacobi 2250 SV Empor Erfurt 7 0 4 7.0 71.5
8. Thomas Mahling 1973 SV Mattnetz Berlin 6 2 3 7.0 67.5
9. Fernando Offermann 2129 SF 1903 Berlin 7 0 4 7.0 64.5
10. Dusan Jeremic 2019 SF1903Berlin 6 2 3 7.0 64.0
11. Utz Lachmann 2066 SF 1903 Berlin 5 3 3 6.5 73.0
12. Roman Popov 2027 BSC Rehberge 5 3 3 6.5 68.0
13. Georg Brinkmann 1853 SF Quakenbrück 5 3 3 6.5 61.5
14. Stephan Bethe 2117 SC Kreuzberg 5 3 3 6.5 61.0
15. Vitalij Major 2098 SV Senat 6 0 5 6.0 72.5
16. Jens-Uwe Jaeschke 2082 SF Nordost Berlin 5 2 4 6.0 63.5
17. Adis Artukovic 2077 SC Zugzwang 95 6 0 5 6.0 59.5
18. Carsten Schmidt 1952 VfB Hermsdorf 6 0 5 6.0 58.0
19. August Hohn 1764 SC Zugzwang 95 6 0 5 6.0 46.0
20. Hagen Jurkatis 1955 SG Weißensee 49 4 3 4 5.5 68.5
21. Thomas Heerde 1947 SK Zehlendorf 5 1 5 5.5 64.5
22. Michael Glienke 1722 SC Kreuzberg 5 1 5 5.5 61.0
23. Herbert Kauschmann 1990 BSC Rehberge 4 3 4 5.5 60.0
24. Yosip Shapiro 1925 SV Berolina Mitte 5 1 5 5.5 56.5
25. Prof. Dr. Hans Jung 1855 SF 1903 Berlin 5 1 5 5.5 53.5
26. Jan-Daniel Wierzbicki 1929 SK König Tegel 2 6 3 5.0 65.5
27. Mert Acikel 2087 SK König Tegel 5 0 6 5.0 61.0
28. Erik Allgaier 1965 BVGHelmholtz 4 2 5 5.0 61.0
29. Nemanja Jeremic 1488 SF 1903 Berlin 4 2 5 5.0 48.0
30. Uwe Hecht 1678 SC Brombach 5 0 6 5.0 44.5
31. Dr. Rudolf Schindler 1711 Lasker Steglitz 5 0 6 5.0 44.0
32. Ulrich Ehret 1602 SF 1903 Berlin 4 1 6 4.5 56.0
33. Dr. Wolfhard Trebbin 1812 Lasker Steglitz 4 1 6 4.5 55.0
34. Mehmet Bayar 1462 BSC Rehberge 4 1 6 4.5 52.5
35. Volker Psiakowski 1629 Spandauer SV 4 0 7 4.0 60.0
36. Vjekoslav Pelivan 1871 SK Präsident 3 2 6 4.0 53.5
37. Josef Horstmann ohne Verein 3 2 6 4.0 52.5
38. Paul Uwe Röckendorf 1350 SF Siemensstadt 3 2 6 4.0 49.0
39. Steven Stark 1429 BSC Rehberge 4 0 6 4.0 43.0
40. Manfred Schulz 1338 BSC Rehberge 2 0 9 2.0 49.0
41. Darryl Hentley 1431 Lasker Steglitz 1 1 9 1.5 44.5

24. Rehberge-Open 2018

Pl. Teilnehmer Elo DWZ Verein/Ort S R V Pkt. Buch BuSu
1. IM Alexander Lagunow 2390 2294 SK Zehlendorf 7 4 0 9,0 77,5 791,5
2. FM Hendrik Reichmann 2341 2289 SF Schwerin 6 5 0 8,5 77,5 784,5
3. Hans-Peter Urankar 2238 2145 SC Unterhaching 7 2 2 8,0 78,5 774,0
4. Jirawat Wierzbicki 2161 2123 SK König Tegel 6 3 2 7,5 76,5 762,5
5. Thilo Keskowski 2113 2152 SV Berolina Mitte 7 1 3 7,5 74,5 771,0
6. FM Christian Syre 2184 2114 TSG Oberschöneweide 7 1 3 7,5 73,5 763,5
7. Dieter Eisenträger 2126 2064 SC Friesen Lichtenberg 6 3 2 7,5 67,5 715,5
8. Jann-Christian Tiarks 2179 2100 USV Potsdam 7 1 3 7,5 62,0 723,0
9. Herbert Kauschmann 2162 1985 BSC Rehberge 6 2 3 7,0 73,5 708,5
10. Sergej Krefenstein 2119 2085 TuS Makkabi Berlin 5 4 2 7,0 70,5 725,5
11. Utz Lachmann 2191 2116 SF 1903 Berlin 6 2 3 7,0 65,0 737,5
12. Amod Kumar 1761 SSV Rotation Berlin 7 0 4 7,0 64,0 728,0
13. Günter Idaczek 1925 1894 TSV Mariendorf 6 2 3 7,0 62,5 711,0
14. Vitalij Major 2207 2163 SC Zugzwang 4 5 2 6,5 71,0 736,0
15. Paul Meyer-Dunker 2017 2061 SC Friesen Lichtenberg 6 1 4 6,5 68,5 699,0
16. Manfred Jandke 2040 1953 SSG Lübbenau 5 3 3 6,5 62,5 720,0
17. Felix Reichmann 1593 1722 SF Nordost Berlin 5 3 3 6,5 60,5 679,0
18. Beate Pfau 2050 1955 SF Schwedt 5 2 4 6,0 70,0 715,5
19. Roman Popov 2050 2003 BSC Rehberge 5 2 4 6,0 67,0 718,0
20. Jan-Daniel Wierzbicki 2022 1919 SK König Tegel 5 2 4 6,0 62,5 669,0
21. Hagen Jurkatis 2003 1962 SG Weißensee 5 2 4 6,0 62,5 636,5
22. Andy Widok - 6 0 5 6,0 51,0 635,5
23. Nemanja Jeremic 1827 1527 SF 1903 Berlin 5 2 4 6,0 50,5 621,5
24. Ricardo Arevalo 1945 SC Zugzwang 5 1 5 5,5 70,5 710,5
25. Thomas Heerde 2010 1972 SK Zehlendorf 4 3 4 5,5 67,5 691,0
26. Torsten Schroeder 2174 2097 SSG Lübbenau 5 1 5 5,5 66,5 682,0
27. Dusan Jeremic 2179 2033 SF 1903 Berlin 5 1 5 5,5 64,0 681,5
28. Andreas Peschel 2172 2113 SG Solingen 5 1 4 5,5 63,0 678,0
29. Matthias Ahlberg 2207 2096 SG Weißensee 5 1 5 5,5 61,0 680,0
30. Prof. Dr. Hans Jung 2090 1863 SF 1903 Berlin 5 1 5 5,5 59,0 646,0
31. August Hohn 1811 1681 SC Zugzwang 5 1 5 5,5 55,0 643,5
32. Ulrich Ehret 1604 SF 1903 Berlin 4 3 4 5,5 55,0 637,0
33. Paul Uwe Röckendorf 1592 1330 SF Siemensstadt 5 1 5 5,5 44,0 565,5
34. Rainer Hoffmann 1950 1788 SV Oberkrämer 5 0 6 5,0 69,0 700,0
35. Milenko Mandic 1903 1990 - 5 0 6 5,0 65,5 641,5
36. Ronald Schwarz 1869 1844 BSC Rehberge 5 0 6 5,0 61,0 625,0
37. Erik Allgaier 2017 - 5 0 6 5,0 58,0 606,0
38. Hans-Joachim Schilly 1771 1711 SF Siemensstadt 4 2 5 5,0 57,0 622,5
39. Frank Stemmler 1531 SG Eckturm 5 0 6 5,0 55,0 622,0
40. René Kellner 1654 1617 Potsdamer SV 4 2 5 5,0 48,5 617,5
41. Matthias Hahlbohm 2112 1984 TSG Oberschöneweide 4 1 6 4,5 61,0 630,5
42. Jens-Uwe Jaeschke 2116 2102 SF Nordost Berlin 4 1 6 4,5 60,0 640,0
43. Volker Psiakowski 1597 Spandauer SV 3 3 5 4,5 55,0 586,0
44. Sam Joseph Chouman 1656 - 4 1 6 4,5 53,0 617,0
45. Christoph Kriminski 1782 1621 Königsjäger Süd-West 4 1 6 4,5 52,5 575,0
46. Steven Stark 1439 1393 BSC Rehberge 4 1 6 4,5 50,5 593,0
47. Mehmet Bayar 1221 BSC Rehberge 3 2 6 4,0 49,5 588,0
48. Zelal Bayar BSC Rehberge 4 0 7 4,0 44,0 560,5
49. Phuc Nhat Nguyen 1266 991 SC Zugzwang 4 0 7 4,0 43,5 559,5
50. Ralf Ettel 1436 SK König Tegel 3 1 7 3,5 55,5 605,5
51. Andreas Kaczmarek 1579 BSC Rehberge 3 1 7 3,5 50,0 585,5
52. Konrad Durth 1669 - 2 2 5 3,0 47,5 515,0
53. Bernhard große Austing 1241 1095 SC Kreuzberg 3 0 8 3,0 43,0 535,5
54. Martin Kirves 1332 BSC Rehberge 3 0 8 3,0 42,0 557,5
55. Thomas Pham SC Zugzwang 1 0 10 1,0 44,5 519,5

23. Rehberge-Open 2017

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. GM Vladimir Epishin 2513 SVLingen RUS 9 2 0 10.0 74.5 66.75
2. IM Steve Berger 2376 SKKönigTegel GER 7 3 1 8.5 76.0 56.50
3. IM Alexander Lagunow 2336 SKZehlendorf GER 6 4 1 8.0 75.5 52.25
4. FM Hendrik Reichmann 2284 SFSchwerin GER 6 3 2 7.5 78.5 49.25
5. Sergej Krefenstein 2081 TuS Makkabi Berlin GER 6 3 2 7.5 69.0 43.50
6. Dr. Andreas Modler 2255 SF1903Berlin GER 5 4 2 7.0 75.5 45.75
7. Martin Gebigke 2079 SCKreuzberg GER 7 0 4 7.0 74.0 42.50
8. CM Fabian Gallien 2046 SWLichtenrade GER 5 4 2 7.0 70.0 39.25
9. Rihards Bekasovs 2128 RigaCHessScho 5 4 2 7.0 68.5 42.00
10. FM Christian Syre 2128 TSGOberschönew GER 6 2 3 7.0 66.5 39.50
11. Thilo Keskowski 2120 SVBerolinaMit GER 5 4 2 7.0 66.0 39.75
12. Jirawa Wierzbicki 2052 SKKönigTegel GER 6 2 3 7.0 65.0 39.00
13. Roman Popov 2007 BSCRehberge RUS 6 2 3 7.0 64.5 38.00
14. FM Stephan Bruchmann 2185 SCRotationPan GER 5 3 3 6.5 74.5 40.00
15. Manfred Jandke 2019 SSGLübbenau GER 6 1 4 6.5 67.5 37.25
16. Matthias Hahlbohm 2004 TSGOberschönew GER 5 3 3 6.5 67.0 38.00
17. Vitalij Major 2070 FVSchach(Sena GER 6 1 4 6.5 65.0 35.50
18. Torsten Schroeder 2087 SSGLübbenau GER 6 1 4 6.5 64.5 35.50
19. Stefa Spiekermann 1965 SVMenden SUI 5 3 3 6.5 58.0 29.50
20. Norman Daum 2012 SCRotationPan GER 5 2 4 6.0 75.5 38.00
21. Hartmut Riedel 2140 SCZitadelleSp GER 4 4 3 6.0 74.5 37.75
22. WFM Martina Skogvall 1926 SF1903Berlin GER 6 0 5 6.0 72.0 32.00
23. Ralf Schnabel 2161 ESVNickelhütte GER 5 2 4 6.0 71.0 36.75
24. Stephan Bethe 2075 SCKreuzberg GER 3 6 2 6.0 66.5 33.50
25. Sergey Burov 2029 BSCRehberge - 5 2 4 6.0 63.5 32.00
26. Jan-Da Wierzbicki 1885 SKKönigTegel FIN 4 4 3 6.0 62.0 29.25
27. Adis Artukovic 2054 SCZugzwang95 GER 5 2 4 6.0 61.0 28.25
28. Frank Stemmler 1507 SGEckturm(Ber GER 6 0 5 6.0 57.5 28.00
29. Aaron Matthes 1668 SCOranienburg GER 5 2 4 6.0 55.5 25.00
30. Josef Horstmann ohneVerein GER 6 0 5 6.0 53.0 25.50
31. Herber Kauschmann 2093 BSCRehberge GER 5 1 5 5.5 67.5 29.25
32. Hans,Prof.D Jung 1876 SF1903Berlin GER 5 1 5 5.5 64.0 27.25
33. Mert Acikel 1903 SKKönigTegel GER 4 3 4 5.5 60.0 29.25
34. Vjekoslav Pelivan 1871 FVSchach(SKP GER 5 1 5 5.5 58.0 23.00
35. Ronald Schwarz 1805 BSCRehberge GER 5 1 5 5.5 52.0 22.50
36. Migu CasadoPerez 1870 BSCRehberge ESP 5 0 6 5.0 66.5 26.50
37. Hakob Kostanyan 1807 SCWeisseDame GER 4 2 5 5.0 65.5 26.75
38. Miguel Olaizola 1716 SKZehlendorf GER 5 0 6 5.0 63.5 24.00
39. Beate Pfau 1950 SFSchwedt GER 3 4 4 5.0 62.0 25.25
40. Henrik Svane 2113 MTVLeck DEN 4 2 5 5.0 61.5 25.50
41. Georg Brinkmann 1831 SFQuakenbrück GER 4 2 5 5.0 59.0 21.50
42. Maik Kopischke 1788 SCZugzwang95 GER 4 2 5 5.0 55.5 23.00
43. Thomas Karyah 1664 SCZugzwang95 - 4 2 5 5.0 54.5 21.75
44. Justin Schröder 1604 LeegebrucherSF GER 3 4 4 5.0 52.5 20.50
45. Rudolf, Schindler 1708 LaskerSteglitz GER 3 3 5 4.5 60.0 23.25
46. Gerhard Krusemark 1745 TSGFredersdorf GER 4 1 6 4.5 58.0 18.50
47. Christian Achtnig 1782 BSCRehberge GER 4 1 6 4.5 55.5 20.25
48. Konrad Durth 1670 FVSchach GER 4 1 6 4.5 53.0 17.00
49. Felix Reichmann 1513 SFNordostBerl GER 4 1 6 4.5 52.0 16.75
50. Luise Schnabel 1656 SVMattnetzBer GER 4 1 6 4.5 46.0 13.75
51. Darryl Hentley 1363 LaskerSteglitz GER 4 0 7 4.0 50.5 14.50
52. Serhat Konuk 1407 BSCRehberge - 4 0 7 4.0 44.0 10.50
53. Steven Stark 1346 BSCRehberge GER 4 0 7 4.0 42.5 10.50
54. August Hohn 1680 SCZugzwang95 GER 3 1 6 3.5 56.0 11.25
55. Ilja Köppen 1352 BSCRehberge GER 3 1 7 3.5 51.5 13.25
56. Wilhelm,D Töllner 1607 SKVarel GER 2 3 6 3.5 44.0 10.50
57. Benjamin Matthes 1705 SCOranienburg GER 3 1 7 3.5 43.0 9.50
58. Helmut Goepel 1724 FVSchach(Gard GER 3 0 8 3.0 45.5 9.00
59. Benjam Schweitzer 1299 SKInternationa GER 1 3 7 2.5 43.0 6.50
60. Roman Olschewsky 1538 LäuferReinicke GER 2 1 8 2.5 42.0 6.25
61. Dieter Potempa 1519 BSCRehberge GER 2 0 6 2.0 46.0 5.00
62. Janis Eilbracht BSCRehberge GER 2 0 9 2.0 41.5 4.00

22. Rehberge-Open 2016

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. FM Ferenc Langheinrich 2321 SVEmporErfurt GER 9 1 1 9.5 78.0 66.00
2. GM Martin Krämer 2572 SF1903Berlin GER 7 2 2 8.0 79.5 55.50
3. IM Ebrahim Ahmadinia 2345 SF1903Berlin IRI 7 2 2 8.0 78.0 54.25
4. IM Gunter Spieß 2368 ESVNickelhütte GER 6 4 1 8.0 78.0 54.25
5. FM Raphael Lagunow 2186 SKZehlendorf GER 6 4 1 8.0 73.5 49.50
6. FM Ulri Schwekendiek 2277 SCZugzwang95 GER 8 0 3 8.0 71.0 50.50
7. IM Emi MorenoTejera 2426 SKKönigTegel ESP 5 5 1 7.5 75.5 49.75
8. IM Alexander Lagunow 2383 SKZehlendorf GER 6 3 2 7.5 74.5 47.50
9. FM Martin Brüdigam 2368 SKKönigTegel GER 6 3 2 7.5 74.0 48.50
10. FM Jürgen Brustkern 2226 SCZugzwang95 GER 7 1 3 7.5 73.0 47.25
11. FM Philipp Lerch 2272 SCKreuzberg GER 5 5 1 7.5 72.5 48.25
12. FM Robert Glantz 2286 SCKreuzberg GER 7 1 3 7.5 72.0 46.50
13. FM Stephan Bruchmann 2248 SCRotationPan GER 6 3 2 7.5 67.0 44.00
14. FM Dirk Paulsen 2222 SCKreuzberg GER 5 4 2 7.0 75.5 45.75
15. FM Dirk Maxion 2130 SKKönigTegel GER 6 2 3 7.0 71.5 39.25
16. Henryk Bukowski 2116 BSCRehberge GER 7 0 4 7.0 70.5 42.50
17. Thomas Heerde 2008 SCWeisseDame GER 6 2 3 7.0 63.0 34.75
18. Verena Nagel 1928 SKGroßlehna GER 6 2 3 7.0 62.5 38.50
19. Serge Krefenstein 2101 TuSMakkabiBer GER 6 1 4 6.5 72.0 39.75
20. Rihards Bekasovs 2003 LatviaChessSc 6 1 4 6.5 69.0 35.75
21. Diete Eisenträger 2108 SCFriesenLich GER 5 3 3 6.5 67.5 37.00
22. FM Michael Schulz 2058 SCZitadelleSp GER 6 1 4 6.5 67.0 34.50
23. Utz Lachmann 2151 SF1903Berlin GER 6 1 4 6.5 66.0 36.00
24. Jirawa Wierzbicki 1961 SKKönigTegel GER 5 3 3 6.5 62.5 31.75
25. August Hohn 1701 SCZugzwang95 GER 6 1 4 6.5 61.0 33.00
26. Roman Popov 1967 BSCRehberge RUS 4 5 2 6.5 60.5 34.00
27. Sergej Burov 1900 6 1 4 6.5 59.5 31.25
28. Vladimi Fainstein 1900 o.V. 6 1 4 6.5 57.5 30.00
29. Veit Godoj 1971 KönigsjägerSüd GER 6 1 4 6.5 57.0 28.75
30. Jan Wöllermann 2314 AEMagdeburg GER 5 2 2 6.0 72.5 36.75
31. Matthias Ahlberg 2056 SGWeißensee49 GER 5 2 4 6.0 68.5 32.75
32. Herber Kauschmann 2107 BSCRehberge GER 5 2 4 6.0 68.0 32.75
33. Carsten Schmidt 1989 VfBHermsdorf GER 5 2 4 6.0 67.5 33.50
34. Torsten Schroeder 2061 SSGLübbenau GER 5 2 4 6.0 64.0 29.50
35. Clemens Escher 2121 KönigsjägerSüd GER 5 2 4 6.0 63.0 30.50
36. Alexander Lawrenz 1989 VfBHermsdorf GER 4 4 3 6.0 62.5 29.50
37. Mert Acikel 1798 SKKönigTegel GER 5 2 4 6.0 60.5 28.25
38. Marcus Gretzer 1770 SF1903Berlin GER 6 0 5 6.0 60.5 28.00
39. Hans,Prof.D Jung 1899 SF1903Berlin GER 5 2 4 6.0 52.5 24.50
40. CM Fabian Gallien 2085 SKKönigTegel GER 4 3 4 5.5 74.0 33.75
41. Manfred Jandke 2042 SSGLübbenau GER 5 1 5 5.5 73.0 34.75
42. IM Drazen Muse 2273 SKKönigTegel CRO 4 3 2 5.5 71.5 34.00
43. Thilo Keskowski 2043 SVBerolinaMit GER 4 3 4 5.5 68.5 29.50
44. Jens-Uwe Jaeschke 2128 SFNordostBerl GER 4 3 4 5.5 67.5 29.50
45. Matthias Hahlbohm 2012 TSGOberschönew GER 4 3 4 5.5 66.5 30.50
46. Alhasan Jomaah 2030 5 1 5 5.5 65.0 28.75
47. Mohammed Solhjou 1942 SCKreuzberg GER 5 1 5 5.5 64.0 27.50
48. Silvio Brandt 1834 SKGroßlehna GER 4 3 4 5.5 63.0 30.75
49. Christian Wolf 2021 SWNeukölln GER 4 3 4 5.5 61.0 27.50
50. Martin Gebigke 2073 SCKreuzberg GER 5 1 5 5.5 60.5 23.75
51. Karsten Graudons 1951 USVPotsdam GER 5 1 5 5.5 59.5 25.25
52. Josef Gelman 1728 SCWeisseDame GER 5 1 5 5.5 59.0 24.75
53. Yosip Shapiro 1945 SVBerolinaMit GER 5 1 5 5.5 58.5 25.00
54. Manfred Küster 1844 BSCRehberge GER 5 1 5 5.5 56.0 25.50
55. Günter Ahlberg 1726 SGWeißensee49 GER 5 1 5 5.5 53.0 21.50
56. Vitalij Major 2100 SKSenatFVSc 4 2 5 5.0 73.5 31.75
57. Rudolf, Schindler 1729 LaskerSteglitz GER 4 2 5 5.0 59.0 24.75
58. Maik Kopischke 1857 SCZugzwang95 GER 3 4 4 5.0 58.0 22.75
59. Arne Jeß 1853 TSGFredersdorf GER 4 2 5 5.0 57.5 20.25
60. Ben-Luc Schreiber 1676 SCKreuzberg GER 5 0 6 5.0 57.5 20.00
61. Vjekoslav Pelivan 1835 SKPräsident(F 4 2 5 5.0 54.0 19.50
62. Jan-Da Wierzbicki 1879 SKKönigTegel FIN 5 0 6 5.0 54.0 18.50
63. Adnan Khalaf 1570 LäuferReinicke SYR 5 0 6 5.0 53.5 22.50
64. Miguel Olaizola 1657 SKZehlendorf GER 4 2 5 5.0 52.5 18.25
65. Norbert Fieberg 1682 LäuferReinicke GER 3 4 4 5.0 48.5 18.75
66. Martin Döring 1670 SCWeisseDame GER 5 0 6 5.0 47.0 15.00
67. Thomas Kromer 1763 SFRiedlingen GER 4 2 4 5.0 41.5 15.00
68. Wolfram Fürich 1676 BSCRehberge GER 3 3 5 4.5 60.0 23.00
68. Uwe Hecht 1652 SCKreuzberg GER 3 3 5 4.5 60.0 23.00
70. Johannes Müller 1673 SCEintrachtBe GER 3 3 5 4.5 58.0 20.50
71. Ralf Schroeder 1597 BSCRehberge GER 4 1 6 4.5 56.5 19.25
72. Konrad Durth 1670 ohneVerein 4 1 6 4.5 51.0 15.50
73. Ayush Batzaya 1716 SVBerolinaMit MGL 4 1 6 4.5 50.5 14.50
74. Darryl Hentley 1419 LaskerSteglitz GER 4 1 6 4.5 48.5 15.75
75. Michael Glienke 1684 SCKreuzberg GER 4 0 7 4.0 61.0 19.00
76. Hans Schilling 1658 SFNordostBerl GER 4 0 7 4.0 53.0 14.00
77. Wilhelm,D Töllner 1616 SKVarel GER 1 6 4 4.0 50.5 16.50
78. Jürgen Wölfert 1609 BSCRehberge GER 4 0 7 4.0 50.5 13.00
79. Roman Olschewsky 1598 LäuferReinicke GER 3 2 6 4.0 47.0 10.75
80. Serhat Konuk 1302 BSCRehberge - 3 2 6 4.0 45.5 13.00
81. Anil Öksüz 966 BSCRehberge - 3 2 6 4.0 44.5 12.25
82. Alexander Bandow 1914 SWNeukölln GER 3 1 4 3.5 59.5 16.25
83. Ahmed Soliman 3 1 7 3.5 55.0 17.00
84. Jürgen Brassat 1720 DJK-Regensburg GER 3 1 7 3.5 53.0 11.75
85. Steven Stark 1392 BSCRehberge GER 2 3 6 3.5 49.5 14.00
86. Mike Gall 1602 SKKönigTegel GER 3 1 7 3.5 47.0 11.75
86. Stephan Mattner 1409 SWLichtenrade GER 3 1 7 3.5 47.0 11.75
88. A. Schepers-Arroyo 1448 Schachpinguine GER 3 1 7 3.5 47.0 9.25
89. Hartmut Mahlkow 1425 SGBayer(FVSc 3 1 7 3.5 44.0 7.50
90. Tony Schwedek 1936 SCZitadelleSp GER 3 0 3 3.0 53.0 9.00
91. JonasChris Hecht 1202 SCKreuzberg GER 3 0 8 3.0 52.0 12.50
92. Norbert Sprotte 2147 SCKreuzberg GER 2 0 0 2.0 58.0 13.00
93. Constant Fontaine 1235 SKTempelhof19 GER 2 0 9 2.0 45.5 6.00
94. Frithjof Samuel ohneVerein GER 2 0 9 2.0 39.0 4.50
95. Reiner Wunsch 1 0 1 1.0 47.0 4.00
96. Jessica Reck 1533 SKKönigTegel GER 1 0 5 1.0 42.5 3.00
97. Matthias Eichhoff 1542 1 0 7 1.0 41.5 2.50

21. Rehberge-Open 2015

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. GM Vladimir Epishin 2558 o.V. RUS 9 1 1 9.5 81.0 67.50
2. GM Martin Krämer 2584 SF1903Berlin GER 8 2 1 9.0 84.0 67.50
3. FM Martin Brüdigam 2335 SKKönigTegel GER 8 2 1 9.0 78.5 62.00
4. FM Michael Schulz 2141 SCEmporPotsda GER 8 0 3 8.0 77.0 52.00
5. FM Fabian Jahnz 2153 SKKönigTegel GER 6 4 1 8.0 73.5 51.00
6. FM Robert Glantz 2279 SCKreuzberg GER 7 1 3 7.5 79.0 48.00
7. FM Dirk Paulsen 2296 SCKreuzberg GER 6 3 2 7.5 78.0 49.50
8. Leonid Sawlin 2168 TuSMakkabiBer GER 7 1 3 7.5 72.0 46.25
9. Marco Hüls 1981 SVMattnetzBer GER 6 3 2 7.5 69.0 44.50
10. FM Frank Kimpinsky 2119 SVEmporBerlin GER 6 2 3 7.0 75.5 47.50
11. Vitalij Major 2176 SCKreuzberg GER 6 2 3 7.0 73.5 41.50
12. Michail Sawlin 2088 TuSMakkabiBer GER 7 0 4 7.0 72.5 41.00
13. Thilo Keskowski 2044 SVBerolinaMit GER 6 2 3 7.0 72.0 41.25
14. Wolfra Burckhardt 2001 SF1903Berlin GER 6 2 3 7.0 69.0 42.00
15. WFM Von Wantoch-Rekow 2069 SF1903Berlin SRB 6 2 3 7.0 68.5 39.25
16. CM Fabian Gallien 2097 SKKönigTegel GER 6 2 3 7.0 66.5 39.75
17. FM Werne Reichenbach 2139 SCEintrachtBe GER 6 2 3 7.0 66.0 39.25
18. WFM Katrin Dämering 1941 TSGMarkkleeber GER 6 2 3 7.0 63.5 36.75
19. Andre Kunz 2086 BSV63ChemieW GER 6 2 3 7.0 63.0 35.50
20. Verena Nagel 1970 SKGroßlehna GER 6 2 3 7.0 62.0 36.50
21. Andreas,Dr Modler 2275 GER 6 1 4 6.5 71.5 39.00
22. Herber Kauschmann 2035 BSCRehberge GER 6 1 4 6.5 71.0 37.50
23. Manfred Jandke 2028 SSGLübbenau GER 4 5 2 6.5 68.5 37.25
24. Mohammed Solhjou 1942 SCKreuzberg GER 6 1 4 6.5 66.0 37.50
25. Roman Popov 1950 BSCRehberge RUS 6 1 4 6.5 64.0 31.00
26. Rainer Hoffmann 1979 BSCRehberge GER 6 1 4 6.5 60.5 30.50
27. Carsten Schmidt 1960 VfBHermsdorf GER 6 0 5 6.0 73.0 33.50
28. Silvio Brandt 1814 SKGroßlehna GER 5 2 4 6.0 68.0 35.75
29. Jirawa Wierzbicki 1899 SKKönigTegel GER 4 4 3 6.0 68.0 33.25
30. Yosip Shapiro 1921 SVBerolinaMit GER 6 0 5 6.0 66.5 31.00
31. Dennie Shoipov 1804 SCKreuzberg UKR 6 0 5 6.0 64.0 30.50
32. Martin Gebigke 1977 SCKreuzberg GER 6 0 5 6.0 62.5 28.00
33. Harry Kliebe 1928 SSGLübbenau GER 5 2 4 6.0 62.0 29.75
34. Thomas Knoof 1756 SCSachsenring GER 6 0 5 6.0 60.5 26.50
35. Tobias Lenz 1858 BSGPneumantFü GER 5 2 4 6.0 59.5 29.00
36. Karsten Graudons 1934 USVPotsdam GER 5 2 4 6.0 59.5 28.50
37. Matthias Hahlbohm 1993 TSGOberschönew GER 6 0 5 6.0 59.5 26.50
38. WFM Martina Skogvall 1960 SF1903Berlin GER 4 4 3 6.0 58.5 29.75
39. Oguzhan Oral 1356 BSCRehberge - 6 0 5 6.0 52.5 25.50
40. Utz Lachmann 2098 SF1903Berlin GER 4 3 4 5.5 65.5 29.00
41. Jens Altmann 1855 SFLeipzig-Südo GER 4 3 4 5.5 62.5 26.75
42. Manfred Küster 1858 BSCRehberge GER 5 1 5 5.5 61.5 26.25
43. Hans,Prof.D Jung 1915 SF1903Berlin GER 3 5 3 5.5 61.0 29.75
44. Migu CasadoPerez 1887 BSCRehberge ESP 5 1 5 5.5 61.0 24.75
45. Jared Becker 1874 ChemieWeißense USA 5 1 5 5.5 59.0 24.00
46. Ronald Beuger 1709 TSGMarkkleeber GER 5 1 5 5.5 56.5 24.25
47. Pascal Güssow 1743 SCRathenow GER 5 0 6 5.0 64.0 25.00
48. Thomas Heerde 1931 SCWeisseDame GER 5 0 6 5.0 64.0 23.00
49. Jan-Da Wierzbicki 1902 SKKönigTegel FIN 2 6 3 5.0 61.5 26.00
50. Ulrich Ehret 1650 o.V. 4 2 5 5.0 59.5 25.00
51. Daniel Stumpf 1763 SWLichtenrade GER 5 0 6 5.0 59.5 24.00
52. Volke Schmalzried 1881 o.V. GER 3 4 4 5.0 57.0 22.00
53. Jens-Uwe Jaeschke 2101 SFNordostBerl GER 4 2 5 5.0 55.5 21.75
54. Branko Velemirov SKDragojleBab 5 0 6 5.0 55.0 21.00
55. August Hohn 1785 SCZugzwang95 GER 4 2 5 5.0 54.5 18.25
56. Albert Metzger 1800 SKPräsident GER 5 0 6 5.0 54.0 21.00
57. Konrad Durth 1670 o.V. GER 4 2 5 5.0 51.0 20.25
58. Mert Acikel 1807 SVMattnetzBer GER 5 0 6 5.0 49.5 18.50
59. Kyrill Pysarenko 1664 SVEmporBerlin GER 5 0 6 5.0 48.5 17.50
60. Christian Achtnig 1807 BSCRehberge GER 4 1 6 4.5 60.5 21.00
